HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Descripción general del producto
Termine sus tareas más rápido con una impresora multifunción que empieza de inmediato y lo ayuda a conservar energía. La seguridad de dispositivo multinivel lo ayuda a protegerse de las amenazas. Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence y esta impresora producen más páginas de alta calidad.
Acelere el ritmo de su empresa
Imponga un ritmo acelerado: use esta poderosa impresora multifunción (MFP) para mantener su trabajo en movimiento. Ahorre tiempo y simplifique su trabajo con Configuración rápida de HP. Vea previamente y controle sus trabajos en la pantalla táctil color de 8″. Escanee a múltiples ubicaciones e imprima a través de un puerto USB de fácil acceso.
Administre y proteja su flota para el largo plazo.
Imponga un ritmo acelerado: use esta poderosa impresora multifunción (MFP) para mantener su trabajo en movimiento. Ahorre tiempo y simplifique su trabajo con Configuración rápida de HP. Vea previamente y controle sus trabajos en la pantalla táctil color de 8″. Escanee a múltiples ubicaciones e imprima a través de un puerto USB de fácil acceso.
Cree, capture y envíe documentos rápidamente
Finalice antes sin tener que dar tantas vueltas usando el escaneo de doble cabezal y una pasada. No se atrase: imprima hasta 42 páginas por minuto. Maneje impresiones de alto volumen sin preocupaciones.
Más. Páginas, rendimiento y protección
Aproveche al máximo su impresora multifunción. Imprima más páginas de alta calidad que nunca, usando cartuchos de tóner HP originales diseñados especialmente con JetIntelligence. Obtenga la auténtica calidad HP por la que pagó: algo que la competencia no puede igualar.
Tipo Tecnologia | Laser | Impresora | Si |
Escaner | Si | Copia | Si |
Fax | Si | Vel. Impr Color | 5000-20 000 |
Velc. Impresión | 41 ppm | No de Usuarios | 10-30 usuarios |
Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Ciclo de trabajo (máximo) | 200000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac) |
Colores de impresión | Negro |
Características de seguridad | AES 256-bit |
Ciclo de trabajo | 5000 – 20000 páginas por mes |
Fuentes incluidas | 105 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 41 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Lenguaje | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 20 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10s |
Márgenes de impresión | 2 mm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 41 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Escanear a | E-mail, File, Imagen |
Velocidad de escaneo (color) | 14 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CCD |
Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 100 locaciones |
Envío retrasado de fax | No |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Autoreducción | Si |
Reenviar Fax | Si |
Discado de un toque | Si |
Capacidad de entrada máxima | 2100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 6 |
Número máximo de bandejas de papel | 6 |
Capacidad de salida máxima | 750 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B4, B5, B6 |
Tamaño máximo de impresión | A3 (297 x 420 mm) |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 199 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 – 127 mm |
Formato a medida, largo | 312 – 469.9 mm |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 51,56 cm (20.3″) |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Protocolos de network soportados (IPv4) | AutoIP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Protocolos de network soportado (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 1536 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Consumo energético | 890W |
Consumo de energía (ahorro) | 39W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
Consumo de energía (inactivo) | 6,5W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 – 240V |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Certificado Energy Star | Si |
Color del producto | Negro, Gris |
Ancho | 74,5 cm |
Profundidad | 68,1 cm |
Altura | 119,2 cm |
Peso | 92,35 kg |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Demos de impresión móvil HP
Valoraciones
No hay valoraciones aún.