Plotter multifunción de producción HP DesignJet T3500
Especificaciones principales
Tamaño del modelo
914 mm
Memoria
128 GB (virtual)
Unidad de disco duro
Estándar, 500 GB (cifrado AES-256, certificado FIPS140 nivel 2)
Resolution
Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi
Multifunción
Sí
Inalámbrico
Sí
Descripción general del producto
Todo lo que su flujo de trabajo necesita en una MFP de alta productividad
Imprima, copie y escanee con rapidez desde un dispositivo, y entregue trabajos complejos con rapidez gracias al procesamiento ultra rápido de archivos. Las herramientas de flujo de trabajo eficaces, como valores predeterminados de preferencia, mantienen sus trabajos en movimiento. La apiladora integrada entrega las impresiones prolijamente compaginadas.
Una impresora de producción para uso sin supervisión y de bajo costo
Reduzca los costos al mínimo: imprima en blanco y negro al mismo costo por página que con las impresoras multifunción LED.2 Funcionan sin supervisión por largos períodos. El diseño sólido de esta impresora MFP fue pensado para funcionar con grandes volúmenes. Maneje proyectos y controle costos con facilidad con herramientas contables.
Hecha para demandas exigentes de TI y una seguridad superior
Integre fácilmente esta impresora multifunción en su exigente entorno de TI. Simplifique la administración y reduzca al mínimo los costos con HP Web Jetadmin y HP DesignJet Universal Print Driver. Proteja la información privada, incluso proteja la producción con un PIN personal.
En la caja
- Impresora multifunción de producción HP DesignJet T3500
- cabezal de impresión
- cartuchos de tinta iniciales
- apiladora
- hoja de calibración de escáner
- base de impresora y bandeja de soportes
- ejes
- kit de adaptador de eje de 3 pulgadas (x2)
- guía de referencia rápida
- póster de instalación
- software de inicio
- cable de alimentación
Tamaño de modelo | 914 mm |
---|---|
Velocidad de impresión de dibujo lineal en negro (borrador, papel normal A1) | 120 impresiones A1 por hora |
Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) | 120 impresiones A1 por hora |
Velocidad de escaneado lineal | Hasta 6,35 cm/segundo (color, 200 dpi) hasta 19,05 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi) |
Memoria, estándar | 128 GB (virtual) |
Disco duro | Estándar, 500 GB (cifrado AES-256, certificado FIPS140 nivel 2) |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Número de cartuchos de impresión | 6 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo) |
Tipos de tinta | Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y) basada en pigmento (mK) |
Área no imprimible (hoja cortada) | 3 x 22 x 3 x 3 mm |
Ancho de línea mínimo garantizado | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Precisión de la línea | ±0.1% |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de escaneado en color (óptima) | 600 x 600 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tipo de escáner | Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) |
Tamaño de escaneo, máximo | 914 x 8000 mm (JPEG) 610 x 15000 mm (TIFF) 914 x 5000 mm (PDF con cambio opcional a PostScript) |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 a 400% en incrementos de 1% |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Manejo de impresiones terminadas | Entrada: alimentación automática de dos rollos con carga frontal alternancia inteligente de rollo rollos de hasta 200 m (650 pies) de largo cada uno y 180 mm (7,1 pulgadas) de diámetro alimentación de hojas Salida: apiladora de salida integrada (desde A4/A a A0/E, con capacidad de hasta 100 A1/tamaño D) bandeja de soportes cortador automático Escáner: recorrido recto de escaneo para originales en papel y cartón |
Tipos de soportes | Papel recubierto y común (común, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de gran gramaje y mate, en colores), papel técnico (calco natural, común translúcido, papel vitela), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (adhesivo en ambos lados, papel para interiores, polipropileno, vinilo) |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 328 g/m² |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | Hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm |
Diámetro externo del rollo | 180 mm |
Grosor del soporte | Hasta 19m7 mil. |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), compatible con las siguientes normas: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), compatible con Apple Bonjour, FTP, detección WS, Servidor web incorporado (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (correo electrónico), impresión Raw IP (9100, 9101, 9102), LPD, IPP, impresión WS, NTLM, NTLM v2, SSL/TLS, autenticación 802.1X (WEP, WPA, WPA2, LEAP, PEAP, EAP-TLS) |
Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
Consumo de energía | < 120 vatios (impresión) < 2 watts (< 7 watts con Digital Front End incorporado) (suspensión) 0 vatios (apagada) |
Eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR®, EPEAT® Bronze |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1400 x 784 x 1109 mm |
Peso | 114 kg |
Garantía | Garantía limitada de tres años para hardware. (EE.UU y Canadá) Garantía limitada de dos años para hardware. (Europa, Medio Oriente y África) Un año de garantía limitada para hardware. (América Latina, Asia Pacífico y Japón) |
Software incluido | HP DesignJet Utility para Mac y HP DesignJet Utility para Windows |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 114 kg |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 6 |
Color | ![]() |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Negro mate, Foto negro, Amarillo |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Copiado | |
---|---|
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 120 W |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz | USB |
Desempeño | |
---|---|
Capacidad | 500 GB |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
Velocidad de impresión (calidad normal, A1) | 120 pph |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Rollo de papel | ![]() |
Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
Profundidad | 784 mm |
Ancho | 1400 mm |
Altura | 1109 mm |
Tipos de medios | |
---|---|
Medios de vinil | ![]() |
Procesador incorporado | Intel Core i5M-260 |
Escaneando | Color |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.