Plotter HP DesignJet T2530 36”
Especificaciones principales
Tamaño del modelo
914 mm
Memoria
128 GB (proces. de archivos)
Unidad de disco duro
Estándar, 500 GB
Resolution
Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi
Multifunción
Sí
Inalámbrico
Sí
Descripción general del producto
PROFESIONAL: su trabajo en alta calidad, con rapidez
Produzca rápidamente planos de CAD y GIS de calidad profesional. Imprima en tamaño A1/D en 21 segundos. Use seis tintas HP originales para obtener resultados uniformes y precisos. Opte por Adobe PostScript® para gráficos de alta resolución.
PRODUCTIVA: la eficiencia ayuda a ahorrar tiempo
Gane productividad. Emplee un mismo panel de control de uso intuitivo para tareas de impresión, escaneo y copiado. No se desorganice, con una bandeja de apilado de salida integrada para 50 hojas. Disfrute de impresión de doble rollo flexible. E imprima directamente desde su dispositivo móvil.1
ADMINISTRACIÓN: segura y fácil de administrar para TI
Aproveche todos los recursos por cuales esta impresora multifunción para grupos de trabajo es fácil de administrar, proteger, controlar y operar. Con los recursos integrados, los controles de acceso, los protocolos de seguridad y los dos rollos, usted tiene más control y más tiempo para concentrarse en los negocios.
En la caja
- Impresora multifunción HP DesignJet T2530
- cabezal de impresión
- cartuchos de tinta iniciales
- bandeja de apilado
- base de impresora y bandeja de soportes
- ejes
- guía de referencia rápida
- póster de instalación
- software de inicio
- cable de alimentación
Tamaño de modelo | 914 mm |
---|---|
Velocidad de impresión de dibujo lineal en negro (borrador, papel normal A1) | 120 impresiones A1 por hora |
Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) | 120 impresiones A1 por hora |
Velocidad de escaneado lineal | Hasta 6,35 cm/segundo (color, 200 dpi) hasta 19,05 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi) |
Memoria, estándar | 128 GB (proces. de archivos) |
Disco duro | Estándar, 500 GB |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Número de cartuchos de impresión | 6 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo) |
Tipos de tinta | Basada en colorantes (C, G, M, pK, Y) basada en pigmento (mK) |
Área no imprimible (hoja cortada) | 3 x 22 x 3 x 3 mm |
Ancho de línea mínimo garantizado | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Precisión de la línea | ±0.1% |
Densidad óptica máxima (negro) | 6 L* min/2,15 D |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tipo de escáner | Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) |
Tamaño de escaneo, máximo | 914 x 8000 mm (JPEG) 914 x 12.000 mm (TIFF) (archivos no superiores a 2 GB) 610 x 18.000 mm (TIFF) (archivos no superiores a 2 GB) |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Manejo de impresiones terminadas | Entrada: alimentación automática de dos rollos con carga frontal cambio inteligente de rollo alimentación de hojas Salida: bandeja de salida con apilado integrada (desde A4/A hasta AO/E, con capacidad para hasta 50 hojas de tamaño A1/D) bandeja de soportes cortador automático Escáner: recorrido recto de papel en escaneo para originales en papel y cartón |
Tipos de soportes | Papel recubierto y común (común, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de gran gramaje y mate, en colores), papel técnico (calco natural, común translúcido, papel vitela), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (adhesivo en ambos lados, papel para interiores, polipropileno, vinilo) |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 328 g/m² |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | Hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm |
Diámetro externo del rollo | 140 mm |
Grosor del soporte | Hasta 19m7 mil. |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Conectividad, estándar | Ethernet Gigabit (1000Base-T) |
Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF |
Consumo de energía | 120 vatios (impresión/escaneo) 1,3 vatios (5 vatios con Digital Front End incorporado) (suspensión) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1399 x 916 x 1110 mm |
Peso | 112 kg |
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso del paquete | 145 kg |
Peso | 112 kg |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | ![]() |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Cian, Gris, Magenta, Negro mate, Foto negro, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 6 |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
Consumo energético | 120 W |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz | USB |
Dirección de papel | |
---|---|
Área no imprimible (soporte de rollo) | 3 mm |
Otras características | |
---|---|
Área no imprimible (hoja cortada, métrico) | 3 x 22 x 3 x 3 |
Desempeño | |
---|---|
Capacidad | 500 GB |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 128 MB |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 47 dB |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel cuché, Papel satinado, Papel mate, Papel satinado, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A0 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
Impresión directa | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocidad de impresión (línea, negro, modo económico, A1) | 120 pph |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Software | |
---|---|
Controladores incluidos | ![]() |
Grosor de medios | 0.5 |
Corte de hojas | ![]() |
Rollo de papel | ![]() |
Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
Margen superior (rollo) | 3 mm |
Altura del paquete | 815 mm |
Profundidad del paquete | 781 mm |
Ancho del paquete | 1500 mm |
Altura | 1110 mm |
Ancho | 1399 mm |
Profundidad | 916 mm |
Certificación | USA and Canada (CSA certified), EU (LVD and EN 60950-1 compliant), Russia (GOST), Singapore (PSB), China (CCC), Argentina (IRAM), Mexico (NYCE), Korea (KATS) |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneo (color) | 2,5 ips |
Emisión de sonido (inactivo) | 6,5 Db |
Tipos de medios | |
---|---|
Medios de vinil | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.