EPSON WorkForce Pro WF-6590
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
Capacidad de entrada estándar | 581 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1581 hojas |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet |
Conexión | |
---|---|
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 514 mm |
Profundidad | 522 mm |
Peso | 31 kg |
Ancho | 516 mm |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
Calidad de impresión (color, calidad normal) | 4800 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Enviando por fax | Color |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Copiando | Color |
Escaneando | Color |
Impresión | Color |
Impresión directa | ![]() |
Exploración | |
---|---|
Formatos de texto soportados | |
Velocidad de escaneado (negro) | 300 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 300 pulgadas/min |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Tarjeta de memoria, USB |
Tecnología de escaneado | CIS |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
Fax | |
---|---|
Memoria de fax | 6 MB |
Remarcado automático | ![]() |
Memoria fax | 550 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Modo de correción de error (ECM) | ![]() |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Voltaje de entrada AC | 220 V |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2,4 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 39 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LED |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Dirección de papel | |
---|---|
Peso de papel en bandeja estándar | 64 – 256 g/m² |
Tipos de bandeja estándar | Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6 |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | A4 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSEC,WPA-AES,WPA2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Diagonal de la pantalla | 4.3pulg. |
Pantalla táctil | ![]() |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de copiado, operativo | 50 Db |
Certificación | Epson America, Inc. is a SmartWay, Transport Partner |
Acorde RoHS | ![]() |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64, |
Software | |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Pantalla incorporada | ![]() |